国家外汇管理局特许兑换机构 登录 注册
 

more今日货币牌价


货币兑换交易单位买入价卖出价时间
  • 港币 100 89.70 93.90 2025.12.01
  • 美元 100 692.00 720.00 2025.12.01
  • 日元 100 4.32 4.82 2025.12.01
  • 英镑 100 880.00 957.00 2025.12.01
  • 欧元 100 781.00 865.00 2025.12.01
  • 泰国铢 100 20.90 23.10 2025.12.01
  • 韩国元 1000 4.65 5.20 2025.12.01
  • 新西兰元 100 378.00 419.00 2025.12.01
  • 新加坡元 100 520.00 576.00 2025.12.01
  • 加拿大元 100 481.00 534.00 2025.12.01
  • 瑞士法郎 100 837.00 927.00 2025.12.01
  • 澳大利亚元 100 435.00 482.00 2025.12.01
  • 林吉特 100 162.00 180.00 2025.12.01
  • 卢布 100 7.95 9.30 2025.12.01
  • 澳门元 100 85.60 92.30 2025.12.01
  • 南非兰特 100 39.00 43.50 2025.12.01
  • 新台币 100 20.70 25.00 2025.12.01

实际汇率以各网点即时牌价为准!

more外币兑换展示

关注微信
关于汇兑通
关于我们
网点查询
联系我们
使用条款
常见问题
在线预订服务条款和条件
隐私政策