more今日货币牌价

货币兑换 | 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 时间 |
---|
-
港币 100 90.20 94.20 2025.08.05 -
美元 100 702.00 730.00 2025.08.05 -
日元 100 4.53 5.04 2025.08.05 -
英镑 100 901.00 979.00 2025.08.05 -
欧元 100 779.00 863.00 2025.08.05 -
泰国铢 100 21.10 23.30 2025.08.05 -
韩国元 1000 4.92 5.44 2025.08.05 -
新西兰元 100 401.00 445.00 2025.08.05 -
新加坡元 100 526.00 583.00 2025.08.05 -
加拿大元 100 492.00 546.00 2025.08.05 -
瑞士法郎 100 839.00 929.00 2025.08.05 -
澳大利亚元 100 439.00 487.00 2025.08.05 -
林吉特 100 159.00 177.00 2025.08.05 -
卢布 100 8.10 9.56 2025.08.05 -
澳门元 100 85.80 92.50 2025.08.05 -
南非兰特 100 37.40 41.60 2025.08.05 -
新台币 100 21.80 26.40 2025.08.05
实际汇率以各网点即时牌价为准!